2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ   REKORTMENLERİ


SIRA VERGİ KİMLİK NUMARASI VERGİ DAİRESİ UNVANI FAALİYET KONUSU BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR    ( MATRAH ) HESAPLANAN        (TAHAKKUK EDEN) VERGİ) ÖDENECEK
NO KURUMLAR VERGİSİ
1 461 005 7513 ÇİNİLİ HERİŞ SERAMİK VE TURİZM SANAYİ AŞ. SERAMİK LAVABO, KÜVET 20.404.175 4.080.835 0
2 607 000 7530 ÇİNİLİ KÜMAŞ KÜTAHYA MANYEZİT İŞLETMELERİ CAM TUĞLA VE KAROLAR 13.358.170 2.671.634 0
3 607 000 7781 ÇİNİLİ KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI AŞ. ŞEKER İMALATI-FABRİKA 13.226.350 2.645.270 0
4 446 003 0249 ÇİNİLİ GÜROK TURİZM VE MADENCİLİK AŞ. SEYAHAT-TURİZM ACENTA 12.425.393 2.485.079 0
5 824 001 2809 TAVŞANLI TARHAN MAD.SAN.TİC.A.Ş. BENZİN PERAKENDE SATIŞI 3.731.059 1.119.318 0
6 607 000 7694 ÇİNİLİ KÜTAHYA PORSELEN SAN A.ŞTİ PORSELEN  MUTFAK  VE 3.190.124 638.025 0
7 685 036 1783 ÇİNİLİ ÖZEL 30 AĞUSTOS EĞ.Ö Ğ.VE SAĞLIK Hİ KIRTASİYE MALZEMELERİ 2.100.725 420.145 0
8 978 007 6386 TAVŞANLI YILMAZLAR MAD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. KÖMÜR SATIŞI-NAKLİYE 1.424.642 284.928 0
9 390 003 3281 GEDİZ GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC.A.Ş. PLASTİK PLAKA, LEVHA, 1.255.967 251.193 0
10   ÇİNİLİ UNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR   1.214.248 242.850 0
11 335 003 5466 TAVŞANLI ENGİN İNŞ.LTD.ŞTİ. İNŞAAT İŞLERİ 630.761 126.152 0
12 607 000 7346 ÇİNİLİ KÜTAHYA BAŞTAŞ BETON BOR.PAR.İNŞ.NA KARA YOLU İLE ŞEHİRLE 620.673 124.135 0
13 581 007 0658 SİMAV KOYUNCUOĞLU AĞAÇ SAN A.Ş AĞAÇ KERESTE TOPTAN 591.508 118.302 0
14 703 004 8651 SİMAV ÖZMETAL İNŞ.NAK.SAN.TİC.A.Ş İNŞ.DEMİRİ VE ÇELİĞİ PAR.SAT. 581.802 116.360 0
15 541 004 0903 SİMAV KAZCIOĞLU OTO SAN.TİC.LTD.ŞTİ OTO YEDEK PARÇA İMALATI 506.534 101.307 0
16 685 021 4533 30 AĞUSTOS V.D. ÖZ. KÜTAHYA SAĞLIK HİZ. LTD.ŞTİ. ÖZEL HASTANE 501.084 100.217 0
17 829 004 0527 ÇİNİLİ KIRDAR PETROL İNŞ.MA DEN.HAY.TAR.PV PETROL ÜRÜNLERİ PERAK 497.689 149.307 0
18 735 012 2436 TAVŞANLI SS.TAVŞANLI MOT.TAŞ.KOOP. BENZİN PERAKENDE SATIŞI 490.454 98.091 755
19 749 039 8393 GEDİZ SARIKAYA PETROL ÜR.M A.YAĞ.BOYA İNŞ MAKİNE YAĞI VE MADENİ 483.468 96.694 96.694
20 310 005 9782 SİMAV DOSTEL ALSÜLFAT SAN.A.Ş İNORGANİK KİM.MAD.İMALATI 429.207 85.841 0
21 815 001 5923 ÇİNİLİ T.C.KÜTAHYA ÇİNİGAR İŞLETME BİRLİĞİ OTOPARK VE GARAJ İŞLE 410.919 82.184 0
22 608 004 3349 ÇİNİLİ GÜRAL İNTERNET VE Bİ LGİSAYAR HİZM. TAŞ, KUM, ÇAKIL VB. T 407.841 81.568 322
23 310 002 7268 30 AĞUSTOS V.D. DOMANİÇLER PETROL ÜR. A.Ş. PETROL ÜR. SAT. 346.970 69.394 0
24 620 006 5968 ALTINTAŞ MEVLÜT ASLAN PET LTD.ŞTİ PETROL BAYİ 314.546 62.909 0
25 454 050 5946 TAVŞANLI HACIBEKİROĞLU ÖZEL SAĞLIK HİZ.LTD.ŞTİ. DOKTOR MUAYENEHANELERİ 304.298 60.860 0
26 982 000 8826 30 AĞUSTOS V.D. YONCALI DÜBECİK KAP. A.Ş. KAPLICA İŞLT. 302.026 60.405 0
27 674 000 8410 ÇİNİLİ ÖZÇINARLAR P.Ü.G.K.T T.İ.T.M.G.H.D. MOTORLU ARAÇ YAKITINI 301.042 60.208 0
28 638 026 0285 ÇİNİLİ OKSELLO KİMYA PETROL ÜRÜN.TAŞIMA.TU PETROL ÜRÜNLERİ PERAK 292.586 58.517 0
29 314 049 7300 ÇİNİLİ DUMLUPINAR SİGORTA ARACILIK HİZMET SİGORTACILIK 292.499 58.500 0
30 702 002 2322 ÇİNİLİ ÖZ-MALTAŞ YALÇIN DER SHANELERİ SANA SÜRÜCÜ KURSU FAALİYET 288.949 57.790 0
31 091 035 5541 ÇİNİLİ ASPET OTOMOTİV AKARY VE MADENİ YAĞL MADENİ YAĞLAR TOPTAN 288.511 57.702 0
32 391 004 5514 30 AĞUSTOS V.D. GENCERLER İNŞ.KER. TİC.SAN. A.Ş. İNŞAAT MÜTEAHHİTLİĞİ 288.459 57.692 0
33 869 012 9432 GEDİZ TURAN İNŞ.TAAH.TAŞI. PET.LPG.AL.SAT MOTORLU ARAÇ YAKITINI 286.695 57.339 0
34 021 047 9510 ÇİNİLİ AKDEMİR TOPRAK SANAYİ ANONİM ŞİRKE BETONDAN VEYA ÇİMENTO 282.548 56.510 0
35 459 003 0594 ÇİNİLİ BAŞTAŞ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET MOTORLU ARAÇ YAKITINI 277.067 55.413 0
36 623 004 3144 TAVŞANLI MOYTAŞ GIDA TAŞ.MAD.TUR.TEKS.A.Ş. GIDA İÇECEK VE TÜTÜN STŞ. 276.429 55.286 0
37 685 036 7369 TAVŞANLI ÖZEL MAĞAT EĞ.ÖĞ.YR.HİZ.LTD.ŞTİ. ÖZÜRLÜLER İÇİN ORTAÖĞ.HİZ. 274.511 54.902 0
38 052 027 2631 ÇİNİLİ ALHAN GIDA VE İHTİYA MAD.SAN.TİC.A. GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN 274.389 54.878 0
39 014 002 8181 TAVŞANLI AKAYLAR UN SAN.VE TİC.A.Ş. BENZİN PERAKENDE SATIŞI 273.697 82.109 0
40   ÇİNİLİ UNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR   265.123 53.025 0
41 346 011 6253 ÇİNİLİ ERDEN MOTORLU ARAÇLA R LAS.OTO Y.PA OTO ALIM SATIMI TOP.T 259.515 51.903 0
42 390 050 3023 GEDİZ GEDİZ ANTİMUAN VE MA DENCİLİK SANAY MADEN SAHALARININ HAZ 251.031 50.206 50.206
43 458 016 8592 ÇİNİLİ HAS KASAPOĞLU İNŞAAT VE MALZ.TEKS.T BİNA İNŞAATI VE BİNA 249.150 49.830 0
44 781 039 9463 30 AĞUSTOS V.D. S.S.BİRLİK KONUT YAPI KOOP. YAPI KOOP. 248.821 49.764 49.764
45 674 041 4273 30 AĞUSTOS V.D. ÖZ. ÇINAR SAĞLIK HİZ. LTD. ŞTİ. ÖZEL HASTANE 244.072 48.814 0
46 915 018 4322 ÇİNİLİ ÜNSA MADEN.TUR.EN.SE ORMAN ÜRÜN.ELE BAŞKA YERDE SINIFLAND 238.648 47.730 0
47 984 003 7221 ÇİNİLİ YURDAGÜL BOYA YAPI İZ.MAL.VE TEK.Ü BOYA, VERNİK, CİLA VE 238.080 47.616 0
48 402 001 4185 30 AĞUSTOS V.D. GÖKER GIDA VE İH. MAD. A.Ş. GIDA SATIŞI 237.269 47.454 0
49 965 008 2666 ÇİNİLİ YILDIZ GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ T ÇOKLU ALİŞVERİŞ PERAK 233.570 46.714 0
50 607 034 0062 30 AĞUSTOS V.D. KÜT. SOMUNCU BABA GIDA LTD. ŞTİ. UNLU MAM. İMALATI 227.365 45.473 40.414
51 464 006 0586 ÇİNİLİ HÜROK İNŞAAT MERMER LASTİK SANAYİ V BİNA İNŞAATI VE BİNA 218.216 43.643 0
52 726 021 2966 EMET PEKER KARDEŞLER TAR.ÜR.GIDA HAY.NAK.LTD.ŞTİ. YEM GÜBRE SATIŞI 214.410 42.882 0
53 535 006 6543 ÇİNİLİ ATLANTİK UNLU MAMUL. KAFETERYA TUR. FIRIN ÜRÜNLERİ İMALAT 212.563 42.513 0
54 565 004 2255 GEDİZ KOCADAĞLAR MOBİLYA SANAYİ VE TİCAR SANDALYE,TABURE V.B. 210.096 42.019 0
55 613 004 4717 30 AĞUSTOS V.D. MAYAŞ MOT. AR. PET. ÜR. A.Ş. PETROL ÜR. SATIŞI 205.919 41.184 0
56 388 005 9386 TAVŞANLI FURKAN PETROL ÜR.LTD.ŞTİ. BENZİN PERAKENDE SATIŞI 205.871 41.174 0
57 685 009 0836 30 AĞUSTOS V.D. ÖZ. ANASULTAN TIP MRK. LTD. ŞTİ. ÖZEL HASTANE 202.217 40.443 0
58 781 041 5105 SİMAV STM. PROFİL DIŞ TİC.SAN LTD. MOBİLYA AKS. MALZ.PAR.SATIŞI 201.423 40.285 0
59 086 008 2512 30 AĞUSTOS V.D. AS-DEM PET. VE OTO TİC. A.Ş. PET.ÜR.SAT.VE OTOMOTİV 197.893 39.579 0
60 391 027 4533 ÇAVDARHİSAR MALMD. GENAS TURİZM PETROL ÜRÜNLERİ.LTD.ŞTİ. MADENİ YAĞ İMALİ 196.711 39.342 39.342
61 485 010 9290 ÇİNİLİ KABAR İNŞAAT MİMARLIK MÜHENDİSLİK BİNA İNŞAATI VE BİNA 195.106 39.021 0
62 041 045 0047 30 AĞUSTOS V.D. AKTAŞLAR MİM.MÜH. GAZ. LTD.ŞTİ. MİMARLIK BÜROSU 192.845 38.569 0
63 390 003 3839 GEDİZ GEDİZ UN SAN.VE TİC. AŞ. UN İMALATI - UN FABRİ 181.586 36.317 0
64 602 001 1127 ÇİNİLİ KÜBAŞ KÜTAHYA BAK. TÜK.MAD.TİC GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN 179.385 35.877 0
65 396 003 1246 SİMAV GİRGİNOĞLU OTO VE DAY.TÜK. A.Ş AĞAÇ VE KERESTE ÜRÜNLERİ 176.846 35.369 0
66 509 002 6636 ÇİNİLİ KARADENİZ İNŞAAT GIDA GİYİM SAN. BİNA İNŞAATI VE BİNA 174.700 34.940 3.204
67 423 023 9757 TAVŞANLI GÜLTEN İNŞ.NAK.SAN.LTD.ŞTİ. İZOLASYON YALITIM İŞLERİ 172.569 34.514 0
68 946 001 2816 ASLANAPA YEDEKÇİLER TARIM ÜR.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. ZAHİRECİLER(TOPTAN) 169.895 33.979 33.979
69 782 061 1195 ÇİNİLİ SUDA AKARYAKIT VE MA. YAĞ.OTO.GID.TE PETROL ÜRÜNLERİ PERAK 169.826 33.965 0
70 642 035 1510 TAVŞANLI ONALTINGÜL ÖZEL SAĞLIK HİZ.LTD.ŞTİ. HASTANE İŞL. 168.989 33.798 0
71 735 039 9468 TAVŞANLI RIFAT DERE NAK.İNŞ.TAH.LTD.ŞTİ HAZIR BETON İMALATI 168.451 33.690 0
72 579 010 5226 TAVŞANLI KORKMAZLAR GIDA TAŞ.A.Ş. KURUYEMİŞ STŞ. 168.089 33.618 0
73 833 039 1682 TAVŞANLI TEKİZ SİGARA GIDA DAĞ.LTD.ŞTİ. GIDA İÇECEK VE TÜTÜN STŞ. 167.245 33.449 0
74 745 001 1937 ÇİNİLİ SARAÇOĞLU DAYANIKLI TÜK.MAL.TEKS.TA BEYAZ EŞYA TOPTAN SAT 165.334 33.067 0
75 833 012 0204 ÇİNİLİ TEK HEDEF PLAS.DOĞ.İNŞ.MALZ.DAY.TÜ PLASTİK PROFİL VE ÇUB 162.004 32.401 6
76 686 005 8367 TAVŞANLI ÖZEM İNŞ.MAD.NAK.EM.LTD.ŞTİ. İNŞAAT İŞLERİ 160.634 32.127 0
77 129 000 0839 ÇİNİLİ BACACILAR İNŞ.MALZ TİC.A.Ş HIRDAVAT PERAKENDE SA 159.436 31.887 0
78 028 003 9552 TAVŞANLI AKKAŞLAR GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. TAVUK ÜR.STŞ.-NAKLİYE İŞL. 159.018 31.804 0
79 685 031 7668 ÇİNİLİ ÖZEL MELİHA GİRGİN Z İHİNSEL ENGELL ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI 157.267 31.453 0
80 557 013 5485 ÇİNİLİ KIRÇI PETROL TURİZM SERAMİK İNŞ.MÜT PETROL ÜRÜNLERİ PERAK 157.185 31.437 16.056
81 4160077362 TAVŞANLI GÜLEÇ KİMYA TEM.ÜR.LTD.ŞTİ TEMİZLİK MADDELERİ İMALATI 156.674 31.335 0
82 6310438186 TAVŞANLI NİMTAŞ İNŞ.TAAH.NAK.SAN.LTD.ŞTİ. PARKE DÖŞEMECİLİĞİ 153.138 30.628 0
83 607 027 9528 30 AĞUSTOS V.D. KÜT. YİĞİT MEDİKAL LTD. ŞTİ. MEDİKAL MALZ. SAT. 151.553 31.311 0
84 389 004 7200 GEDİZ GE-PA GEDİZ PAZARLAM A VE TİCATET L KARA YOLU İLE ŞEHİRLE 145.355 29.071 0
85 607 024 3020 30 AĞUSTOS V.D. KÜT. İHTİYAÇ MAD. GIDA LTD. ŞTİ. TOP. GIDA SAT. 145.338 29.068 0
86 166 006 0521 ÇİNİLİ BESLER SÜT ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LTD SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ T 144.783 28.957 0
87 351 004 4280 ÇİNİLİ ERDOĞMUŞLAR MAKİNA SANAYİ VE TİC.L MAKİNA TAMİRİ (SANAİİ 143.787 28.757 0
88 607 027 1618 TAVŞANLI KÜTAHYALILAR İNŞ.TAŞ.LTD.ŞTİ İZOLASYON YALITIM İŞLERİ 142.764 28.553 0
89 167 008 4039 SİMAV BRF ORMAN ÜR. TEKSTİL MAD.LTD PAMUKLU DOKUMA 142.265 28.453 28.453
90 053 037 0499 DOMANİÇ SERTLER ORMAN ÜRNL LTD.ŞTİ ORMAN İŞL. 142.000 28.400 28.400
91 461 036 7477 GEDİZ HERMAKSAN MADENCİLİK MAKİNA İNŞ.NAK MAKİNA İMALİ (SANAİİ) 140.764 28.153 0
92 478 039 8105 GEDİZ İNTER-T TEKSTİL SANA Yİ VE DIŞ TİCA ÇORAP İMALATI 139.637 27.927 16.731
93 439 028 8105 ÇİNİLİ GÜRALLAR YAPI MALZEM ELERİ VE KİMYA İNŞAAT MALZEMELERİ TO 138.962 27.792 111
94 685 036 0477 30 AĞUSTOS V.D. ÖZ. AKDEMİR ZİH. ENG. LTD. ŞTİ. ÖZEL EĞİTİM KURUMU 135.743 27.149 0
95 614 051 6582 ÇİNİLİ MEHMET PINAR PAT.MAD AV MAL.MAD.İNŞ TEMEL ENDÜSTRİYEL KİM 133.772 26.754 473
96 406 024 3648 TAVŞANLI GÖKTEKİN SİGORTA HİZ.LTD.ŞTİ. SİGORTA ACENTALARI 133.543 26.709 0
97 607 021 4234 ÇİNİLİ KÜTAHYA DEMİR İÇ VE DIŞ TİCARET LİM İNŞAAT MALZEMELERİ TO 131.242 26.248 0
98 115 039 5575 ÇİNİLİ AYDIN ÇAKIR ORMAN ÜR ÜNLERİ VE İNŞA ORMAN ÜRÜNLERİ TOP. 130.146 26.029 0
99 836 006 6089 SİMAV TEKELLER HAFR. MAD. İNŞ LTD. HAFRİYAT İŞLERİ 129.823 25.965 19.499
100 950 001 9850 ÇİNİLİ ACAR PLASTİK SANAYİ İTH.İHR.TAAHHÜT POLİAMİT, POLİÜRETAN, 129.395 25.879 0