2010 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ ( G.M.S.İ. )   REKORTMENLERİ
İL ADI :  ( TL )
MÜKELLEFİN BEYANNAME BİLGİLERİ
SIRA VERGİ KİMLİK NUMARASI VERGİ DAİRESİ ADI SOYADI BEYAN EDİLEN                   VERGİYE TABİ GELİR                     ( MATRAH ) HESAPLANAN        (TAHAKKUK EDEN) VERGİ ÖDENECEK AÇIKLAMA (*)           (Adının açıklanmasını istemeyen mükellefler)
NO GELİR VERGİSİ
1 5810098588 SİMAV V.D. NURULLAH KOYUNCUOĞLU 298.873,12 98.625,59 20.822,09  
2 6530061982 TAVŞANLI V.D. SEMRA ÖZERDEM 295.552,89 97.463,51 88.665,86  
3 8160082508 30 AĞUSTOS V.D. FERHAT TAK 278.003,85 91.321,35 83.096,35  
4 1640056219 ÇİNİLİ V.D. AHMET BENLİAY 206.297,58 66.224,15 13.141,45  
5 3430023835 30 AĞUSTOS V.D. ALTAN KADRİ  ERDEM 187.812,56 59.754,40 14.677,05  
6   ÇİNİLİ V.D. ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 170.980,50 53.863,18 9.731,18 X
7 6900053738 TAVŞANLI V.D. NURİYE ÖZERDEM 158.589,35 49.526,27 47.576,81  
8 0980039480 TAVŞANLI V.D. NEZİHA ATASOY 133.573,50 40.770,73 35.619,60  
9 8410102397 TAVŞANLI V.D. UYGUR TEYMUROĞLU 133.340,62 40.689,22 40.800,00  
10 5870217033 ÇİNİLİ V.D. BİRSEN KÖSE 125.278,12 37.867,34 4.459,84  
11 6890093081 30 AĞUSTOS V.D. SAİT ÖZER 125.071,87 37.795,15 10.607,65  
12 3610047246 30 AĞUSTOS V.D. HALİL SEZAYİ ERKASAP 118.915,62 35.640,47 2.502,97  
13 5570132232 ÇİNİLİ V.D. FATMA KIRÇI 102.315,00 29.830,25 19.090,25  
14 7890056273 SİMAV V.D. TURGUT ŞAHBAZOĞLU 101.749,23 29.632,23 3.195,70  
15 3440017701 30 AĞUSTOS V.D. KEMAL ERDEM 99.228,52 28.749,98 6.601,04  
16 2750048245 ÇİNİLİ V.D. HACER DEMİR 97.442,86 28.125,00 6.447,44  
17 8380058116 ÇİNİLİ V.D. LEYLA TEMİZERLER 92.967,37 26.558,58 10.081,08  
18 5020023161 30 AĞUSTOS V.D. BEKİR KARAAYTAÇ 86.763,28 24.387,15 9.556,27  
19   30 AĞUSTOS V.D. ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 86.029,70 24.130,40 1.369,15 X
20 5020023196 ÇİNİLİ V.D. ERDEM KARAAYTAÇ 78.581,25 21.523,44 4.096,44  
21 5010188954 30 AĞUSTOS V.D. FERİHA KARAA 77.364,75 21.097,66 1.807,06  
22 5580012537 30 AĞUSTOS V.D. AHMET KIRKULAK 76.680,25 20.858,09 409,98  
23 2520078028 SİMAV V.D. MUZAFFER ÇIPLAK 73.475,40 19.736,39 257,95  
24 1610035562 30 AĞUSTOS V.D. MUSTAFA BEKOĞLU 70.893,75 18.832,81 0,00  
25 3450012184 30 AĞUSTOS V.D. SUNAL KAMİL ERDEM 67.714,69 17.720,14 294,89  
26 1540019425 30 AĞUSTOS V.D. MUSTAFA TAYYAR BAYKAN 65.467,50 16.933,63 5.271,13  
27 8750013715 30 AĞUSTOS V.D. METİN TİMÜR 64.981,87 16.763,65 0,00  
28 0980023216 EMET SABRİ CAHİT ATASOY 62.653,12 15.948,59 11.778,59  
29 8240050258 TAVŞANLI V.D. KADRİYE TARHAN 62.257,50 15.810,13 16.602,00  
30 2500056044 ÇİNİLİ V.D. AHMET ÇINAR 60.446,00 15.176,10 0,00  
31 7930097000 30 AĞUSTOS V.D. KEMAL ŞAHİN 59.947,50 15.001,63 1.171,63  
32 5550040409 ÇİNİLİ V.D. MUSTAFA KILINÇ 59.812,50 14.954,38 0,00  
33 1640002622 TAVŞANLI V.D. EKREM ZEKİ BENLİ 59.455,86 14.829,55 7.819,96  
34 3210037944 ÇİNİLİ V.D. CAVİT DÜLGER 58.187,25 14.385,54 0,00  
35 5200010333 30 AĞUSTOS V.D. MEHMET KARAR 57.999,37 14.319,78 3.573,28  
36 3510022268 30 AĞUSTOS V.D. ARİF ERDOĞMUŞ 56.775,00 13.891,25 391,25  
37 7480198943 30 AĞUSTOS V.D. BURCU SARIIŞIK 56.250,00 13.707,50 0,00  
38 4590022608 30 AĞUSTOS V.D. HACI MEHMET HATİPOĞLU 53.979,85 12.912,95 2.202,32  
39 1640027621 ÇİNİLİ V.D. ALİ BERBER 53.562,19 12.766,77 2.105,52  
40 8890082870 ÇİNİLİ V.D. AYŞE HİKMET ULUĞ 53.025,00 12.578,75 10.478,75  
41 0930030482 ÇİNİLİ V.D. İSMAİL ATAGÜN 52.312,50 12.329,38 0,00  
42 2580541480 ÇİNİLİ V.D. AYŞE ÇİZMECİOĞLU 51.278,70 11.967,55 0,00  
43 0030048893 GEDİZ V.D. HAMİDE ACAR 50.785,31 11.794,86 0,00  
44 1220037877 ÇİNİLİ V.D. AHMET RIZA AYKUT 50.768,00 11.788,80 9.098,80  
45 9780103029 TAVŞANLI V.D. NİLÜFER YILMAZER 49.762,50 11.455,88 13.270,00  
46 3960083005 TAVŞANLI V.D. HALİL GİRGİN 49.762,00 11.455,74 13.270,00  
47 2020033513 ÇİNİLİ V.D. CEVDET CANŞE 49.701,56 11.439,42 0,00  
48 3220145077 ÇİNİLİ V.D. RAGİBE DÜRRÜOĞLU 48.112,50 11.010,38 0,00  
49 9400018862 30 AĞUSTOS V.D. LEVENT YATIR 47.767,53 10.917,23 0,00  
50 5760115120 ÇİNİLİ V.D. SİBEL ÇAĞDAŞ 47.221,87 10.769,90 7.019,90  
51 9420010745 GEDİZ V.D. MURAT YAVUZ 47.043,75 10.721,81 10.721,81  
52 3220429310 ÇİNİLİ V.D. HAKAN DÜRRÜOĞLU 45.393,75 10.276,31 0,00  
53 9400018805 30 AĞUSTOS V.D. EŞREF BÜLENT YATIR 45.337,53 10.261,13 0,00  
54 3450051270 ÇİNİLİ V.D. ŞENOL ERDEM 44.638,51 10.072,40 0,00  
55 5010026298 30 AĞUSTOS V.D. ŞÜKRÜ KARAA 43.140,00 9.667,80 5.367,80  
56 7240006453 GEDİZ V.D. DOĞAN PEHLİVAN 42.554,61 9.509,74 0,00  
57 7240056367 GEDİZ V.D. AYVAZ PEHLİVAN 42.554,61 9.509,74 0,00  
58 2730047222 30 AĞUSTOS V.D. NİHAT DELEN 42.542,10 9.506,37 0,00  
59 6600002666 30 AĞUSTOS V.D. HİDAYET ÖNVER 42.000,00 9.360,00 0,00  
60 8300026411 30 AĞUSTOS V.D. MEHMET TAŞTEKİN 41.824,69 9.312,67 1.696,42  
61 3390049334 30 AĞUSTOS V.D. HÜSEYİN CAHİT ERBAY 41.273,44 9.163,83 0,00  
62 8520063890 TAVŞANLI V.D. SEMA TOPATAN 40.301,40 8.901,38 10.747,04  
63   30 AĞUSTOS V.D. ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 39.375,00 8.651,25 0,00 X
64 4870126934 TAVŞANLI V.D. FİKRET KAHRAMAN 38.077,50 8.300,93 9.550,00  
65 6480112713 30 AĞUSTOS V.D. ARİF OT 37.171,87 8.056,40 2.493,90  
66 7580013986 ÇİNİLİ V.D. FATMA GÜL SEÇKİNER 36.468,37 7.866,46 0,00  
67 5270061161 30 AĞUSTOS V.D. ALİ FAZIL KASAP 36.112,50 7.770,38 0,00  
68 8300086260 30 AĞUSTOS V.D. HALİS TAŞTEKİN 36.006,56 7.741,77 493,02  
69 2730047852 30 AĞUSTOS V.D. ŞABAN YILMAZ DELEN 35.943,75 7.724,81 0,00  
70 0960012339 ÇİNİLİ V.D. ŞERİFE REFREF YATIR 35.564,09 7.622,30 0,00  
71 9610036610 ÇİNİLİ V.D. ERGUN YILDIZ 35.383,13 7.573,45 1.019,95  
72 1640004456 TAVŞANLI V.D. HATİCE BENLİ 35.319,11 7.556,16 7.579,96  
73 1290016102 SİMAV V.D. İSMAİL BADAK 35.156,25 7.512,19 2.610,19  
74 9680113783 ÇİNİLİ V.D. EMİNE YILMAZ 34.807,50 7.418,03 5.258,03  
75 4270035871 ÇİNİLİ V.D. HÜSEYİN GÜNAYDIN 34.312,50 7.284,38 0,00  
76 3940047594 30 AĞUSTOS V.D. AYŞE HÜMEYRA AYDOĞDU 34.096,87 7.226,15 0,00  
77 1220034069 ÇİNİLİ V.D. İBRAHİM ETHEM AYKUT 33.787,50 7.142,63 1.452,63  
78 2730047159 30 AĞUSTOS V.D. NAZMİYE DELEN 33.485,85 7.061,18 0,00  
79   ÇİNİLİ V.D. ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 33.330,30 7.019,18 0,00 X
80 9840013846 TAVŞANLI V.D. KAMİL YUMURTACI 33.206,25 6.985,69 5.499,00  
81 4390210506 30 AĞUSTOS V.D. SAMİ GÜRAL 33.151,42 6.970,88 0,00  
82 0650029166 TAVŞANLI V.D. SABAHATTİN ALTINTAŞ 33.106,88 6.958,86 6.828,50  
83 7020061933 30 AĞUSTOS V.D. LÜTFİYE ÖZMAL 32.723,44 6.855,33 0,00  
84 3220031800 30 AĞUSTOS V.D. ZEKİ KAYA DÜRRÜOĞLU 32.490,00 6.792,30 0,00  
85 5330136138 30 AĞUSTOS V.D. NAİME KAYA 31.657,50 6.567,53 6.567,53  
86 0220001382 30 AĞUSTOS V.D. HÜSEYİN AKDERE 31.162,50 6.433,88 0,00  
87 6670018199 SİMAV V.D. MEHMET ÖZBEK 31.005,00 6.391,35 1.131,35  
88 7180053892 SİMAV V.D. NİHAT ÖZYURT 30.973,20 6.382,76 0,00  
89 5010158927 30 AĞUSTOS V.D. AFET KARAA 30.871,88 6.355,41 2.342,91  
90 7660096241 TAVŞANLI V.D. HASAN HÜSEYİN SEVİNÇ 30.420,00 6.233,40 4.504,00  
91 9000087809 DOMANİÇ MALMD. SİNAN UYSAL 30.075,48 6.140,38 0,00  
92 7390067984 30 AĞUSTOS V.D. MEHMET SAK 30.039,72 6.130,72 0,00  
93 1080113406 TAVŞANLI V.D. AHMET AYAZ 29.991,56 6.117,72 7.997,75  
94 8660324520 ÇİNİLİ V.D. ATİLLA TUNÇ 29.617,17 6.016,64 0,00  
95 2570047691 30 AĞUSTOS V.D. EMİN ÇİNİCİOĞLU 29.421,34 5.963,76 0,00  
96 4400000356 30 AĞUSTOS V.D. CEMİLE GÜRAN 29.421,34 5.963,76 0,00  
97 4720057726 30 AĞUSTOS V.D. HATİCE İLHAN 29.303,65 5.931,99 1.223,68  
98 3450053176 ÇİNİLİ V.D. TÜRKAN ERDEM 29.208,75 5.906,36 2.231,36  
99 3220109839 ÇİNİLİ V.D. BEKİR DÜRRÜOĞLU 29.193,75 5.902,31 0,00  
100   30 AĞUSTOS V.D. ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 29.031,00 5.858,37 0,00 X
İLK 100 GENEL TOPLAM 6.494.843,48 1.734.283,05 636.278,06