| 2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ ( G.M.S.İ. ) REKORTMENLERİ |
| SIRA | VERGİ KİMLİK NUMARASI | VERGİ DAİRESİ | ADI SOYADI | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR | HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ (*** ) |
| NO | |||||
| 1 | 581 009 8588 | SİMAV | NURULLAH KOYUNCUOĞLU | 163,092.75 | 51,937.46 |
| 2 | 689 009 3081 | 30 AĞUSTOS | SAİT ÖZER | 144,843.75 | 45,550.31 |
| 3 | 343 002 3835 | 30 AĞUSTOS | ALTAN KADRİ ERDEM | 133,881.00 | 41,713.35 |
| 4 | 3220030437 | ÇİNİLİ | CENGİZ DOĞAN DÜRRÜOĞLU | 117,692.81 | 36,047.48 |
| 5 | ÇİNİLİ | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 117,277.50 | 35,902.13 | |
| 6 | 344 001 7701 | 30 AĞUSTOS | KEMAL ERDEM | 103,517.50 | 31,086.13 |
| 7 | 57346197956 | TAVŞANLI | NEZİHA ATASOY | 96,769.31 | 28,724.26 |
| 8 | 361 004 7246 | 30 AĞUSTOS | HALİL SEZAİ ERKASAP | 79,896.11 | 22,818.64 |
| 9 | 816 008 2508 | 30 AĞUSTOS | FERHAT TAK | 79,639.90 | 22,728.97 |
| 10 | 1640056219 | ÇİNİLİ | AHMET BENLİAY | 77,271.56 | 21,900.05 |
| 11 | 789 005 6273 | SİMAV | TURGUT ŞAHBAZOĞLU | 76,608.56 | 21,667.99 |
| 12 | 2420057819 | ÇİNİLİ | HALİL ÇENESİZ | 76,003.12 | 21,456.09 |
| 13 | 26762366468 | TAVŞANLI | UYGUR TEYMUROĞLU | 69,240.00 | 19,089.00 |
| 14 | 5870217033 | ÇİNİLİ | BİRSEN KÖSE | 67,921.87 | 18,627.65 |
| 15 | 501 018 8954 | 30 AĞUSTOS | FERİHA KARAA | 67,500.00 | 18,480.00 |
| 16 | 502 002 3161 | 30 AĞUSTOS | BEKİR KARAAYTAÇ | 67,401.95 | 18,445.68 |
| 17 | 322 003 1800 | 30 AĞUSTOS | ZEKİ KAYA DÜRRÜOĞLU | 63,939.38 | 17,233.78 |
| 18 | 30 AĞUSTOS | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 57,363.75 | 14,932.31 | |
| 19 | 345 001 2184 | 30 AĞUSTOS | SUNAL ERDEM | 55,677.00 | 14,341.95 |
| 20 | 520 001 0333 | 30 AĞUSTOS | MEHMET KARAR | 50,266.95 | 12,448.43 |
| 21 | 8890082870 | ÇİNİLİ | AYŞE HİKMET ULUĞ | 46,153.13 | 11,008.60 |
| 22 | 1540019425 | ÇİNİLİ | MUSTAFA TAYYAR BAYKAN | 41,118.75 | 9,397.06 |
| 23 | 9420010745 | GEDİZ | YAVUZ MURAT | 40,522.50 | 9,236.08 |
| 24 | 2580541480 | ÇİNİLİ | AYŞE ÇİZMECİOĞLU | 39,616.30 | 8,991.40 |
| 25 | 470 002 7910 | EMET | İĞDİŞLİHÜSEYİN | 37,805.00 | 8,502.35 |
| 26 | 5020023196 | ÇİNİLİ | ERDEM KARAAYTAÇ | 34,399.99 | 7,583.00 |
| 27 | 459 002 2608 | 30 AĞUSTOS | HACI MEHMET HATİPOĞLU | 33,993.75 | 7,473.31 |
| 28 | 7580013986 | ÇİNİLİ | FATMA GÜL SEÇKİNER | 33,753.75 | 7,408.51 |
| 29 | 501 002 6298 | 30 AĞUSTOS | ŞÜKRÜ KARAA | 33,262.50 | 7,275.88 |
| 30 | 3510022268 | ÇİNİLİ | ARİF ERDOĞMUŞ | 32,812.50 | 7,154.38 |
| 31 | 533 013 6138 | 30 AĞUSTOS | NAİME KAYA | 32,688.75 | 7,120.96 |
| 32 | 2020033513 | ÇİNİLİ | CEVDET CANŞE | 32,441.81 | 7,054.29 |
| 33 | 608 023 4774 | 30 AĞUSTOS | REFREF LEBLEBİCİ | 32,119.88 | 6,967.37 |
| 34 | 875 001 3715 | 30 AĞUSTOS | METİN TİMÜR | 31,715.62 | 6,858.22 |
| 35 | 702 006 1933 | 30 AĞUSTOS | LÜTFİYE ÖZMAL | 30,937.31 | 6,648.07 |
| 36 | 5570132232 | ÇİNİLİ | FATMA KIRÇI | 30,630.00 | 6,565.10 |
| 37 | 371 001 8811 | 30 AĞUSTOS | HASAN ERTAN | 30,215.62 | 6,453.22 |
| 38 | 273 004 7222 | 30 AĞUSTOS | NİHAT DELEN | 29,997.73 | 6,394.39 |
| 39 | 501 015 8927 | 30 AĞUSTOS | AFET KARAA | 29,619.37 | 6,292.23 |
| 40 | 14666620618 | TAVŞANLI | EKREM ZEKİ BENLİ | 28,881.00 | 6,092.87 |
| 41 | 8380058116 | ÇİNİLİ | LEYLA TEMİZERLER | 28,786.87 | 6,067.45 |
| 42 | 830 008 6260 | 30 AĞUSTOS | HALİS TAŞTEKİN | 28,173.51 | 5,901.85 |
| 43 | 071 000 6628 | 30 AĞUSTOS | FEVZİ AR | 27,177.64 | 5,632.96 |
| 44 | 501 012 3753 | 30 AĞUSTOS | İBRAHİM EMRE KARAA | 26,062.50 | 5,331.88 |
| 45 | 5550040409 | ÇİNİLİ | MUSTAFA KILINÇ | 25,687.50 | 5,230.63 |
| 46 | 25673393570 | TAVŞANLI | YEŞİM ONAT | 25,275.00 | 5,119.25 |
| 47 | 940 001 8805 | 30 AĞUSTOS | BÜLENT YATIR | 24,338.10 | 4,866.29 |
| 48 |