2007 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ   REKORTMENLERİ


SIRA VERGİ KİMLİK NUMARASI VERGİ DAİRESİ UNVANI FAALİYET KONUSU BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR    ( MATRAH ) HESAPLANAN        (TAHAKKUK EDEN) VERGİ) ÖDENECEK
NO KURUMLAR VERGİSİ
1 461 005 7513 ÇİNİLİ HERİŞ SERAMİK VE TURİZM SANAYİ AŞ. SERAMİK LAVABO, KÜVET 20.404.175 4.080.835 0
2 607 000 7530 ÇİNİLİ KÜMAŞ KÜTAHYA MANYEZİT İŞLETMELERİ CAM TUĞLA VE KAROLAR 13.358.170 2.671.634 0
3 607 000 7781 ÇİNİLİ KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI AŞ. ŞEKER İMALATI-FABRİKA 13.226.350 2.645.270 0
4 446 003 0249 ÇİNİLİ GÜROK TURİZM VE MADENCİLİK AŞ. SEYAHAT-TURİZM ACENTA 12.425.393 2.485.079 0
5 824 001 2809 TAVŞANLI TARHAN MAD.SAN.TİC.A.Ş. BENZİN PERAKENDE SATIŞI 3.731.059 1.119.318 0
6 607 000 7694 ÇİNİLİ KÜTAHYA PORSELEN SAN A.ŞTİ PORSELEN  MUTFAK  VE 3.190.124 638.025 0
7 685 036 1783 ÇİNİLİ ÖZEL 30 AĞUSTOS EĞ.Ö Ğ.VE SAĞLIK Hİ KIRTASİYE MALZEMELERİ 2.100.725 420.145 0
8 978 007 6386 TAVŞANLI YILMAZLAR MAD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. KÖMÜR SATIŞI-NAKLİYE 1.424.642 284.928 0
9 390 003 3281 GEDİZ GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC.A.Ş. PLASTİK PLAKA, LEVHA, 1.255.967 251.193 0
10   ÇİNİLİ UNVANININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR   1.214.248 242.850 0
11 335 003 5466 TAVŞANLI ENGİN İNŞ.LTD.ŞTİ. İNŞAAT İŞLERİ 630.761 126.152 0
12 607 000 7346 ÇİNİLİ KÜTAHYA BAŞTAŞ BETON BOR.PAR.İNŞ.NA KARA YOLU İLE ŞEHİRLE 620.673 124.135 0
13 581 007 0658 SİMAV KOYUNCUOĞLU AĞAÇ SAN A.Ş AĞAÇ KERESTE TOPTAN 591.508 118.302 0
14 703 004 8651 SİMAV ÖZMETAL İNŞ.NAK.SAN.TİC.A.Ş İNŞ.DEMİRİ VE ÇELİĞİ PAR.SAT. 581.802 116.360 0
15 541 004 0903 SİMAV KAZCIOĞLU OTO SAN.TİC.LTD.ŞTİ OTO YEDEK PARÇA İMALATI 506.534 101.307 0
16 685 021 4533 30 AĞUSTOS V.D. ÖZ. KÜTAHYA SAĞLIK HİZ. LTD.ŞTİ. ÖZEL HASTANE 501.084 100.217 0
17 829 004 0527 ÇİNİLİ KIRDAR PETROL İNŞ.MA DEN.HAY.TAR.PV PETROL ÜRÜNLERİ PERAK 497.689 149.307 0
18 735 012 2436 TAVŞANLI SS.TAVŞANLI MOT.TAŞ.KOOP. BENZİN PERAKENDE SATIŞI 490.454 98.091 755
19 749 039 8393 GEDİZ SARIKAYA PETROL ÜR.M A.YAĞ.BOYA İNŞ MAKİNE YAĞI VE MADENİ 483.468 96.694 96.694
20 310 005 9782 SİMAV DOSTEL ALSÜLFAT SAN.A.Ş İNORGANİK KİM.MAD.İMALATI 429.207 85.841 0
21 815 001 5923 ÇİNİLİ T.C.KÜTAHYA ÇİNİGAR İŞLETME BİRLİĞİ OTOPARK VE GARAJ İŞLE 410.919 82.184 0
22 608 004 3349 ÇİNİLİ GÜRAL İNTERNET VE Bİ LGİSAYAR HİZM. TAŞ, KUM, ÇAKIL VB. T 407.841 81.568 322
23 310 002 7268 30 AĞUSTOS V.D. DOMANİÇLER PETROL ÜR. A.Ş. PETROL ÜR. SAT. 346.970 69.394 0
24 620 006 5968 ALTINTAŞ MEVLÜT ASLAN PET LTD.ŞTİ PETROL BAYİ 314.546 62.909 0
25 454 050 5946 TAVŞANLI HACIBEKİROĞLU ÖZEL SAĞLIK HİZ.LTD.ŞTİ. DOKTOR MUAYENEHANELERİ 304.298 60.860 0
26 982 000 8826 30 AĞUSTOS V.D. YONCALI DÜBECİK KAP. A.Ş. KAPLICA İŞLT. 302.026 60.405 0
27 674 000 8410 ÇİNİLİ ÖZÇINARLAR P.Ü.G.K.T T.İ.T.M.G.H.D. MOTORLU ARAÇ YAKITINI 301.042 60.208 0
28 638 026 0285 ÇİNİLİ OKSELLO KİMYA PETROL ÜRÜN.TAŞIMA.TU PETROL ÜRÜNLERİ PERAK 292.586 58.517 0
29 314 049 7300 ÇİNİLİ DUMLUPINAR SİGORTA ARACILIK HİZMET SİGORTACILIK 292.499 58.500 0
30 702 002 2322 ÇİNİLİ ÖZ-MALTAŞ YALÇIN DER SHANELERİ SANA SÜRÜCÜ KURSU FAALİYET 288.949 57.790 0
31 091 035 5541 ÇİNİLİ ASPET OTOMOTİV AKARY VE MADENİ YAĞL MADENİ YAĞLAR TOPTAN 288.511 57.702 0
32 391 004 5514 30 AĞUSTOS V.D. GENCERLER İNŞ.KER. TİC.SAN. A.Ş. İNŞAAT MÜTEAHHİTLİĞİ 288.459 57.692 0
33 869 012 9432 GEDİZ TURAN İNŞ.TAAH.TAŞI. PET.LPG.AL.SAT MOTORLU ARAÇ YAKITINI 286.695 57.339 0